Page 129 - 董氏宗谱上卷
P. 129
董氏宗祠功德榜
建宗祠功德榜(抄录)2009年—2011年
捐款4 (单位:元)
名称 金额 名称 金额 名称 金额
董庄一组 董庄三组 董庄四组
翠银 400 泽炎 300 红祥 300
高荣华 500 福涛 400 玉前 300
丁东方 200 爱桃 400 友新 300
国旗 100 观东 100 铁宝 200
艳生 100 观杰 100 董辉 200
董庄二组 林松 100 元宝 400
爱兵 500 泽浩 100 红刚 200
爱银 300 春堂 100 泽辉 500
林章 200 观梅 100 泽虎 200
松清 200 么堂 100 文化 200
杨中林 500 纪平 100 长红 200
金该 500 泽中 100 要廷 200
银堂 500 泽云 100 天宝 200
松青 200 义堂 100 泽义 200
复忠 100 泽寿 100 泽标 200
春该 100 功成 100 信才 100
百顺 100 林振 100 又才 100
小军 100 董庄四组 董标 100
艳军 100 美平 500 进成 100
新周 100 林平 100 银成 100
瑞堂 100 林功 100 杏娥 100
运青 100 复平 100 友成 100
爱国 100 观美 100 三吨 100
爱银 100 泽英 100 泽杨 100
红兵 100 华清 100 泽波 100
爱军 100 国军 100 道军 100
泽桂 100 观权 50 观顶 100
德雄 100 观洲 400 玉成 100
雄涛 100 泽龙 400 观利 100
复青 100 同宝 400 海生 100
董庄三组 征兵 400 新丑 100
少武 500 泽平 400 观平 100
观龙 500 双平 400 金成 100
泽伟 800 观勤 400 爽平 100
· 87 ·

