Page 130 - 董氏宗谱上卷
P. 130
董氏宗谱·江都堂
建宗祠功德榜(抄录)2009年—2011年
捐款5 (单位:元)
名称 金额 名称 金额 名称 金额
董庄四组 董庄五组 董庄六组
金玉 100 洋该 200 前平 300
友平 100 林举 200 泽茂 300
砚平 100 林华 200 少军 300
良平 100 林才 200 泽兵 200
林玉 100 泽清 200 红平 100
新平 100 永波 100 泽盛 200
群能 100 良成 100 泽元 200
福进 100 爱平 300 木该 200
泽泉 100 桃生 200 观灯 200
泽成 100 观春 200 观玉 200
凤娥 100 林群 100 功成 200
刚刚 100 莲平 100 荣该 100
泽权 100 林清 100 华该 100
泽必 100 文军 100 华平 100
于平 100 观良 100 建波 100
金花 100 美平 100 享平 100
夏友才 100 林托 100 群武 100
夏水才 100 林舫 100 新该 100
少华 100 林彪 100 凯凯 100
董庄五组 超勇 100 木平 100
良平 700 林瑞 100 泽平 100
林梅 400 兵武 100 泽俊 100
生林 400 喜平 100 泽清 100
翠成 400 木生 100 泽银 100
雄平 300 兵舫 100 观堂 100
林文 300 洋字 100 红涛 100
江平 300 子林 100 金洲 100
红星 200 林义 100 银武 100
林社 200 金平 100 柏玉 100
又该 300 董庄六组 贤木 100
海平 300 泽亮 500 少华 100
红成 300 泽军 400 观金 100
红山 200 鹏举 400 平新 100
长平 200 林进 400 顺新 100
· 88 ·

